|
||||||||||||||||||
| Jensen Scandinavia AS distribuerer DrayTek sine produkter i Norge. | ||||||||||||||||||
| ADSL RUTERE | ||||||||||||||||||
| ADSL rutere har innebygget ADSL Modem. ADSL2+ rutere støtter også vanlig ADSL tilkobling. | ||||||||||||||||||
| Produktnavn | DSL | VoIP | Switch | Printerport | WLAN | VPN | ||||||||||||
| DrayTek Vigor 2500V | ADSL | 1 port | 4 port | - | - | 2 ut | ||||||||||||
| DrayTek Vigor 2700G | ADSL 2+ | - | 4 port | - | 54 Mbps | 2 ut | ||||||||||||
| DrayTek Vigor 2700Ge | ADSL 2+ | - | 4 port | - | 54 Mbps | pass | ||||||||||||
| DrayTek Vigor 2800G | ADSL 2+ | - | 4 port | USB | 108 Mbps | 32 | ||||||||||||
| BREDBÅNDSRUTERE | ||||||||||||||||||
| Bredbåndsrutere krever et ADSL Modem tilkoblet mellom linjen og ruteren. | ||||||||||||||||||
| Produktnavn | VoIP | Switch | Printerport | ISDN | WLAN |
VPN |
||||||||||||
| DrayTek Vigor 2100VG | 1 port | 4 port | - | - | 54 Mbps |
pass |
||||||||||||
| DrayTek Vigor 2200E plus | - | 4 port | - | - | - |
16 |
||||||||||||
| DrayTek Vigor 2900G | - | 4 port | USB | - | 54 Mbps |
32 |
||||||||||||
| DrayTek Vigor 2900VG | 2 port | 4 port | USB | - | 54 Mbps |
32 |
||||||||||||
| DrayTek Vigor 2910 | - | 4 port | USB | - | - |
32 |
||||||||||||
| DrayTek Vigor 2910G | - | 4 port | USB | - | 108 Mbps |
32 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Alle ruterene har innebygget støtte for VPN
pass-through ved bruk av VPN software som Checkpoint, Citrix, Novell, eRAF
osv. |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||